myfans価格観測データ — 2026年10月
データ期間: 2026-10-20 – 2026-10-31 (UTC)
myfans全体ではなく、当サイト掲載クリエイターのみが対象です。各クリエイター・各プランの10月最新観測値を使用。不明値は各分母から除外し、「〜から」の最低価格は通常価格の平均計算から除外しています。ジャンル集計には重複があります。割引とは観測された数値の初月割引または比較可能な値下げを指し、現在の割引提供を保証するものではありません。
| ジャンル | 掲載クリエイター | 価格判明プランの観測数 | 通常月額プラン平均価格 | 無料プランがあるクリエイター | 割引が観測されたクリエイター |
|---|---|---|---|---|---|
| すべて | 543 | 1464 | ¥4,602 | 41.8% (227/543) | 0.0% (0/543) |
| メーカー | 1 | 3 | ¥6,333 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/1) |
| 素人 | 67 | 176 | ¥3,583 | 38.8% (26/67) | 0.0% (0/67) |
| 主観 | 8 | 11 | ¥4,359 | 12.5% (1/8) | 0.0% (0/8) |
| ギャル | 4 | 9 | ¥2,537 | 75.0% (3/4) | 0.0% (0/4) |
| 熟女 | 7 | 23 | ¥3,502 | 42.9% (3/7) | 0.0% (0/7) |
| メンエス | 18 | 50 | ¥4,689 | 55.6% (10/18) | 0.0% (0/18) |
| OL | 4 | 16 | ¥5,953 | 50.0% (2/4) | 0.0% (0/4) |
| コスプレ | 25 | 88 | ¥3,533 | 60.0% (15/25) | 0.0% (0/25) |
| グラビア | 4 | 14 | ¥4,280 | 75.0% (3/4) | 0.0% (0/4) |
| カップル | 16 | 43 | ¥3,045 | 43.8% (7/16) | 0.0% (0/16) |
| 筋トレ・フィットネス | 3 | 7 | ¥3,674 | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/3) |
観測時点の価格のみを表示しています。「〜から」の価格は最低料金であり、確定した通常料金ではありません。現在の提供状況や最終価格はmyfans上でご確認ください。
PR・アフィリエイトリンク · PR
ページの更新履歴
· ページ公開改訂日: 2026-10-27。元データの各観測値はそれぞれの確認日を保持しています。