myfans 價格觀測統計 — 2026年10月
資料期間: 2026-10-20 – 2026-10-31 (UTC)
僅統計本站收錄的創作者,不代表整個 myfans 平台。採用每位創作者與方案在 10 月份的最新觀測值。未知數值已從各分母中排除;起跳價則從常規價格平均值中排除。類型分組之間會有重疊。折扣是指觀測到具明確數值的首月折扣或可比較的降價,不保證為當前有效優惠。
| 類型 | 已收錄創作者 | 已知方案觀測數 | 常規月費方案平均價格 | 提供免費方案的創作者 | 觀測到折扣的創作者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 543 | 1464 | ¥4,602 | 41.8% (227/543) | 0.0% (0/543) |
| 製作公司 | 1 | 3 | ¥6,333 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/1) |
| 素人 | 67 | 176 | ¥3,583 | 38.8% (26/67) | 0.0% (0/67) |
| 主觀視角 | 8 | 11 | ¥4,359 | 12.5% (1/8) | 0.0% (0/8) |
| 辣妹 | 4 | 9 | ¥2,537 | 75.0% (3/4) | 0.0% (0/4) |
| 熟女・人妻 | 7 | 23 | ¥3,502 | 42.9% (3/7) | 0.0% (0/7) |
| 按摩 | 18 | 50 | ¥4,689 | 55.6% (10/18) | 0.0% (0/18) |
| OL | 4 | 16 | ¥5,953 | 50.0% (2/4) | 0.0% (0/4) |
| Cosplay | 25 | 88 | ¥3,533 | 60.0% (15/25) | 0.0% (0/25) |
| 寫真偶像 | 4 | 14 | ¥4,280 | 75.0% (3/4) | 0.0% (0/4) |
| 情侶 | 16 | 43 | ¥3,045 | 43.8% (7/16) | 0.0% (0/16) |
| 健身 | 3 | 7 | ¥3,674 | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/3) |
僅顯示觀測到的價格。起跳價為最低門檻,並非確認的常規費率。請在 myfans 上確認實際供應情況與最終價格。
PR · 推廣連結 · PR
頁面更新紀錄
· 頁面發布修訂日期:2026-10-27。底層觀測資料保留各自的查核日期。