myfans 확인된 가격 통계 — 2026년 10월
데이터 기간: 2026-10-20 – 2026-10-31 (UTC)
myfans 전체 플랫폼이 아닌 당사에 등록된 크리에이터만 대상입니다. 크리에이터 및 플랜별 10월 최신 확인 정보를 기준으로 합니다. 미상 값은 각 분모에서 제외되며, 시작 가격(최소 가격)은 정상 가격 평균에서 제외됩니다. 장르 그룹은 중복될 수 있습니다. 할인은 확인된 수치상의 첫 달 할인 또는 비교 가능한 가격 인하를 의미하며 현재 진행 중인 혜택을 보장하지는 않습니다.
| 장르 | 등록된 크리에이터 | 확인된 플랜 관측 수 | 평균 정상 월 플랜 가격 | 무료 플랜 보유 크리에이터 | 할인이 확인된 크리에이터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 543 | 1464 | ¥4,602 | 41.8% (227/543) | 0.0% (0/543) |
| 제작사 | 1 | 3 | ¥6,333 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/1) |
| 아마추어 | 67 | 176 | ¥3,583 | 38.8% (26/67) | 0.0% (0/67) |
| 시점(POV) | 8 | 11 | ¥4,359 | 12.5% (1/8) | 0.0% (0/8) |
| 갸루 | 4 | 9 | ¥2,537 | 75.0% (3/4) | 0.0% (0/4) |
| 유부녀·숙녀 | 7 | 23 | ¥3,502 | 42.9% (3/7) | 0.0% (0/7) |
| 마사지 | 18 | 50 | ¥4,689 | 55.6% (10/18) | 0.0% (0/18) |
| 직장인(OL) | 4 | 16 | ¥5,953 | 50.0% (2/4) | 0.0% (0/4) |
| 코스프레 | 25 | 88 | ¥3,533 | 60.0% (15/25) | 0.0% (0/25) |
| 그라비아 | 4 | 14 | ¥4,280 | 75.0% (3/4) | 0.0% (0/4) |
| 커플 | 16 | 43 | ¥3,045 | 43.8% (7/16) | 0.0% (0/16) |
| 피트니스 | 3 | 7 | ¥3,674 | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/3) |
확인된 가격만 표시됩니다. 시작 가격은 최소 금액이며 확정된 정상 요금이 아닙니다. 현재 이용 가능 여부와 최종 가격은 myfans에서 확인하세요.
PR · 제휴 링크 · PR
페이지 변경 내역
· 발행된 페이지 개정일: 2026-10-27. 기초 관측 데이터는 각각의 확인 날짜를 유지합니다.